Mix Energetico
Che cosa è?
Il Mix Energetico è lʼinsieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dallʼimpresa di vendita ai clienti finali.
Come disciplinato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31/7/2009, le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dellʼenergia fornita.
Per maggiori informazioni visiti il sito internet del GSE – Gestore Servizi Energetici www.gse.it, alla pagina web Fuel-mix.
|
FONTI PRIMARIE UTILIZZATE |
Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 | 2025 | |
| Fonti rinnovabili | 9,78 | 49,38 | 9,78 |
| Carbone | 9,15 | 1,25 | 9,15 |
| Lignite | 0,07 | 0 | 0,07 |
| Gas naturale | 68,38 | 44,57 | 68,38 |
| Prodotti petroliferi | 0,92 | 0,40 | 0,92 |
| Nucleare | 4,63 | 0 | 4,63 |
| Altre fonti | 7,07 | 4,40 | 7,07 |
